YDM эко-эретүче / UV ролл принтерны 3.2m E3200 про
Продукт рәсеме
Продукция параметрлары
Продукциянең исеме: 3.2m E3200 про принтерны әйләндерү өчен YDM эко-эретүче / UV ролл
Басма технологиясе | |
Форматны бастыру | 320 см / 10 фут |
Биеклекне бастыру | 2 мм |
Баш модель | 1-2 даана Epson DX5 / DX7 / XP600 / I3200 |
Төсләр җыелмасы | CMYK / 2 * CMYK / CMYK + LC + LM |
Контроль система | ХОСОН |
RIP программа тәэминаты | Рипринт |
Басма юнәлеш | Uniни / Би-юнәлешле |
Резолюция | 4 ПАСС: 720 x 720 dpi 6 PASS: 720 x 1080 dpi 8 PASS: 720 x 1440 dpi |
Тизлек бастыру | Производство режимы: 20-25 кв.м. Сыйфат режимы: 15-20 кв.м / с Resolutionгары резолюция режимы: 10-15 кв.м. |
Машина аермасы | |
Авыр бурыч рамкасы | Алюминий нуры |
Машина йөртү режимы | Импортлы сызыклы тимер юл + Серво моторы + Импортлы тарту чылбыры |
Эш таблицасы | Чыпчык ролик + Анодизацияләнгән алюминий өстәле |
Сыя төре | Эко-эретүче сыя |
Сыя белән тәэмин итү системасы | Даими сыя белән тәэмин итү |
Дәвалау системасы | Интеллектуаль фронт, урта һәм пост инфракызыл җылыту, киптергеч җылыткыч белән |
Башкалар | |
Медиа бастыру | ПВХ баннеры, үз-үзен ябыштыручы винил, капланган кәгазь, полипропилен, полистирол, поли карбонат, полиэстер, текстиль (күзәнәк булмаган), киндер , һ.б. |
Компьютер конфигурациясе | Win7 / Win10, 64 бит, CPU≥ i5, RAM ≥8GB, C≥100G диск өчен урын |
Сигнал тапшыру | Оптик җепсел + USB 2.0 |
Төсләр белән идарә итү | ICC стандартларын үтәгез, кәкре һәм тыгызлык белән көйләү функциясе белән |
Файл форматы | TIFF / JPEG / POSTSCRIPT3 / PDF |
Электр белән тәэмин итү | AC220V, 50 / 60HZ |
Эш көче | 3.0 КВт |
Тавыш | Көтү <32 dB; Эш <65 дБ |
продукт детальләре
Вакуум платформасы
Вакуум платформасы платформадагы массакүләм мәгълүмат чараларын пыяла платформа урынына бик шома һәм куркынычсыз бастыру өчен яссырак итә ала
Район җылыту системасы
Digitalифрлы температураны контрольдә тоту системасы белән төрле өлкә җылытуны контрольдә тоту, максималь контроль һәм температура эффектларын киметү
Автоматик туклану һәм сиатем җыю
Автоматны кире кайтару һәм кире кайтару системасы бастыру ихтыяҗлары буенча автоматик рәвештә артка борылу һәм эшкәртү эшләрен башкара ала, бастыру эшләрен гади һәм нәтиҗәлерәк итә.
Операция төймәләре
Машинадагы бу уңайлы эш төймәләре .Eиңел эш, эш вакытыгызны һәрвакыт саклагыз.
OEM 2005-нче елдан башлап uv принтерындагы бай тәҗрибәбезгә нигезләнеп сезнең өчен һәрвакыт мөмкин.
Продуктив процесс
Машина җыю һәм тест
Тест рәсемнәрен бастыру
Пакет китерү
Сатудан соң
Developmentсеш юлы
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез